Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Calefacción: | Vapor | Controlar: | PLC |
---|---|---|---|
Fermentadoras: | 8-12 sistemas | Materiales: | acero inoxidable 304 |
Aislamiento: | PU | Materiales: | SUS |
Alta luz: | professional brewing equipment,home brewing equipment |
Tres cerveza del acero inoxidable 304 de los buques 1000l que elabora el equipo con la calefacción de vapor
EVITE LONG COMPANY
Jinan evita la maquinaria larga Co., Ltd es fabricante de equipamiento profesional de la cervecería. Nos especializan en diseño, la fabricación, la instalación y encargar profesionales de los diversos equipos de la cerveza e instalaciones de la ayuda. Cuál incluye el equipo del saccerification, equipos de la fermentación, equipo del cultivo de la extensión de la levadura, unidad de refrigeración para la cervecería, el hotel, la barra y el etc. pequeños, medios y de gran tamaño.
La compañía adopta estrictamente el proceso de producción del equipo alemán de la cerveza. Nuestros productos diseñados y manufacturados cubren las demandas de clientes nacionales y extranjeros. Nuestro equipo con la ejecución fina, el excelente rendimiento, la operación conveniente, y él será su mejor opción para elaborar la cerveza.
Sea cual sea el aspecto o el quanlity o la calidad han alcanzado el nivel avanzado de productos similares en el país y en el extranjero. Además de éstos, también podríamos diseñar y fabricar el diverso equipo de la cerveza según los requisitos de clientes.
¡Evite Long Company acogen con satisfacción con gusto a amigos de todos los círculos para visitar!
Detalles del producto
Salida/brebaje 10HL
Brebaje/semana 2~18
Salida/semana 10~2100HL
Eléctrico suministre 3 phases/380 (220, 415.440…) (60) herzios v/50
Monofásico 220 (110, 240…) 50(60) herzios v
Fuente de calor eléctrica/vapor/gas
Petición >40M2 del área
Cervecero 1
Ventajas del producto
1- apoyamos la instalación y el depuración, dirección técnica en sitio
2- el ingeniero enseñará a cómo a elaborar y a funcionar con la cadena de producción, pruebe el quaity de la cerveza
3- dibujo de estudio gratis
4- precio bajo competitivo y de la materia prima
5- de alta calidad del equipo de la cerveza
6- precio competitivo
7- operación altamente automática o manual
8- material: SS304 o cobre rojo
No. | Nombre | Componentes | Especificación |
1 | Unidad que muele | Molino de la malta | Rodillo doble Diferencial de la velocidad |
2 | Unidad de la casa del brebaje | Cuba del puré/de Lauter | Rastrillo del grano con VFD Fondo del V-alambre del corte del laser doble Anillo limpio y desmontable fácil del espray del lavado de bagazo El mosto de Multihole recoge el anillo (opcional) Anti-rinser (opcional) |
Caldera/cuba de Whirlpool | Cueza la chaqueta al vapor en parte inferior y el lado/dirige la calefacción de gas/la calefacción eléctrica Cueza el respiradero al vapor con el anillo condensado para la pila de la caldera |
||
El tanque de agua caliente | La calefacción de la chaqueta del vapor/dirige la calefacción de gas/la calefacción eléctrica | ||
Cambiador de calor | SUS304 placa, etapas dobles | ||
3 |
Unidad de la fermentación | Depósito de fermentación (CCT) | Chaqueta de enfriamiento del glicol en cono y parte inferior Manera lateral o superior del hombre El brazo y el CO2 del CIP descargan el brazo Válvula de descarga mecánica de Kieselmann de la importación de Alemania Indicador de presión a prueba de choques Brazo de rastrillo giratorio Puerto de la lupulización en seco Piedra de la carbonatación Nivel de la vista |
El tanque brillante de la cerveza | Chaqueta de enfriamiento del glicol en cono y parte inferior Manera lateral o superior del hombre El brazo y el CO2 del CIP descargan el brazo Válvula de descarga mecánica de Kieselmann de la importación de Alemania Indicador de presión a prueba de choques Brazo de rastrillo giratorio Puerto de la lupulización en seco Piedra de la carbonatación Nivel de la vista |
||
4 | Unidad de refrigeración | El tanque de agua del glicol | Top cónico aislado y parte inferior inclinada |
El tanque de la agua fría | Placa del hoyuelo en la pared lateral | ||
Refrigerador | |||
5 | Unidad de control | Elaborando cerveza y el controlar del proceso de fermentación | El panel del control button manual o control del PLC con la pantalla táctil para el special |
6 | CIP | El tanque cáustico | elemento de calefacción eléctrico dentro |
El tanque de la esterilización | |||
Transferencia y control | |||
Repuesto |