Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | SS304/316 | Calefacción: | gas/electricidad/vapor |
---|---|---|---|
Controlar: | automático/semiautomático | Agotamiento: | Condensador del vapor |
Cervecería: | caldera, lauter, puré, torbellino en una unidad o 4 separados | Fermentadoras: | los tanques vestidos y aislados |
Proceso interno del tanque: | conserva en vinagre y estabilización | ||
Alta luz: | home brewing equipment,beer production equipment |
Combanation multifuncional de la cervecería 500L con 8 depósitos de fermentación
Salida/brebaje | 500L |
Brebaje/semana | 2~6 |
Salida/semana | 12~60HL |
Fuente eléctrica | 3phase/380 (220, 415.440…)(60) herzios v/50 Monofásico 220 (110, 240…)50(60) herzios v |
Fuente de calor | Eléctrico/vapor/gas |
Petición del área | 75-150M2 |
Brewmaster | 1 |
Nota: 1hl=100liter; 1Gallon=3.7854liter; 1Barrel (BARRIL) =117Liter;
1. Cervecería: dos buques, tres buques, cervecería de cuatro buques
2. Medio de calefacción: calefacción de vapor
3. Material de aislamiento: lanas de roca. Grueso del aislamiento: 100m m
4. El tanque del puré; hydrator, mezclador, envuelta exterior calefactora de vapor
5. Cuba de Lauter: rastrillo, mezclador, doble fondo, hydrator
6. Brewkettle, envuelta exterior calefactora de vapor, deivce interno de la calefacción de vapor
7. Cuba de Whirlpool: entrada del torbellino
Ventajas del producto:
1- apoyamos la instalación y el depuración, dirección técnica en sitio
2- el ingeniero enseñará a cómo a elaborar y a funcionar con la cadena de producción, pruebe el quaity de la cerveza
3- dibujo de estudio gratis
4- precio bajo competitivo y de la materia prima
5- de alta calidad del equipo de la cerveza
6- precio competitivo
7- operación altamente automática o manual
8- material: SS304 o cobre rojo
II configuración
Artículo | Capacidad | Material | Método de calefacción | Modo mezclado |
2-vessel | 100L | acero stailess 304 (categoría alimenticia) | &fire del &electricity del vapor | [Mash+Lauter +Whirlpool (superior) (más bajo)]+Kettle |
200L | ||||
250L | [Mash+Lauter +HLT (superior) (más bajo)]+Kettle+Whirlpool | |||
500L | ||||
3BBL | [Mash+Lauter +Whirlpool (superior) (más bajo)]+Kettle | |||
3.5BBL | [Mash+Lauter +HLT (superior) (más bajo)]+Kettle+Whirlpool | |||
5BBL | [Mash+Lauter +Whirlpool (superior) (más bajo)]+Kettle | |||
7BBL | [Mash+Lauter +HLT (superior) (más bajo)]+Kettle+Whirlpool |
Cerveza que elabora el análisis de sistema
artículo | SLET-0.1 | SLET -0,2 | SLET -0,3 | SLET -0,5 | SLET -1,0 | SLET -2,0 |
Capacidad de producción | 100L/day | 200L/day | 300L/day | 500L/day | 1000L/day | 2000L/day |
espacio | 15m2 | 25m2 | 35m2 | 50m2 | 80m2 | 120m2 |
Poder total | 12kw | 12kw | 12kw | 15/36kw | 22/72kw | 31/144kw |
Consumo de agua por hora máximo | 0.2m3/h | 0.4m3/h | 0.5m3/h | 1.0m3/h | 1.5m3/h | 2.0m3/h |
Agua total usada | 0.5m3/d | 1.m3/d | 1.5m3/d | 2.5m3/d | 5m3/d | 10m3/d |
Consumo de malta | 20kg | 40kg | 60kg | 100kg | 200kg | 400kg |
Consumo de saltos | 60g | 120g | 180g | 300g | 600g | 1.2kg |
Levadura | 100g/1L | 200g/2L | 300g/3L | 500g/5L | 1kg/10L | 2kg/20L |
Vapor máximo | 0.017t/hour | 0.017t/hour | 0.05t/hour | 0.10t/hour | 0.20t/hour |
Evite Servie largo
Servicio de la preventa:
1. Haga las especificaciones de detalles del equipo a los clientes
2. Podemos suministrar el proceso del OEM, según los dibujos, las muestras modificamos el equipo de la cerveza para requisitos particulares
3. Plan de la disposición en dibujos del cad de la máquina de la cerveza.
4. El precio competitivo y la entrega oportuna.
servicio de la Después-venta:
1. Proporcione los ficheros requeridos de la declaración de aduanas, carga de seguimiento oportuna
2. El tiempo principal de la garantía de los configurationgs del equipo durante 3 años, tal como las válvulas y así sucesivamente.
3. Ingenieros profesionales para la instalación, encargando, mantenimiento.
4. Dirigido por la instalación remota ejecutable (sin experiencia en cerveza, la experiencia de la instalación de equipo, puede también realizar operaciones, aclara por favor este antes del equipo de encargo, tiene casos acertados)
Si usted está interesado en nuestras máquinas, no vacile por favor entrarme en contacto con.
Podemos encontrarle qué usted quiere, mirando adelante a su investigación. Vayamos junto en curso de cooperación a las buenas perspectivas.